Intshayelelo yeMveliso yeSulphur Dioxide SO2:
I-Sulfur dioxide (kwaye i-sulphur dioxide) yigesi engenambala. Yikhemikhali edibene nefomula i-SO2. Yigesi enobuthi enevumba elibi nelicaphukisayo. Inuka njengematshisi etshisiweyo. Ingaxutywa kwi-sulphur trioxide, ethi xa kukho umphunga wamanzi iguqulwe ibe yi-sulphuric acid inkungu. I-SO2 ingaxutywa ukuze yenze ii-acid aerosols. Ikhutshwa ngokwendalo ngumsebenzi wentaba-mlilo kwaye iveliswa njengemveliso ephuma ekutshisweni kwamafutha efosili angcoliswe ziikhompawundi ze-sulfur. I-Sulfur dioxide iveliswa ngokuyintloko ukuze kwenziwe i-sulfuric acid.
| Igama lesiNgesi | I-Sulfur dioxide | Ifomula yemolekyuli | SO2 |
| Ubunzima be-molecular | 64.0638 | Inkangeleko | Igesi engenambala, engatshiyo |
| INOMBOLO YE-CAS. | 7446-09-5 | Ubushushu obubalulekileyo | 157.6℃ |
| Inombolo ye-EINESC | 231-195-2 | Uxinzelelo olubalulekileyo | 7884KPa |
| Indawo yokunyibilika | -75.5℃ | Uxinano oluhambelanayo | 1.5 |
| Indawo yokubila | -10℃ | Ubuninzi begesi obuhambelanayo | 2.3 |
| Ukunyibilika | Amanzi: Iyanyibilika ngokupheleleyo | Iklasi ye-DOT | 2.3 |
| INOMBOLO YE-UN | 1079 | Umgangatho weBanga | Ibanga lezeMveliso |
Inkcazo
| Inkcazo | 99.9% |
| I-ethylene | <50ppm |
| Ioksijini | <5ppm |
| I-nitrogen | <10ppm |
| IMethane | <300ppm |
| Ipropane | <500ppm |
| Ukufuma (H2O) | <50ppm |
Isicelo
I-precursor ukuya kwi-sulfuric acid
I-Sulfur dioxide yinto ephakathi ekuvelisweni kwe-sulfuric acid, eguqulwa ibe yi-sulfur trioxide, ize emva koko ibe yi-oleum, eyenziwa ibe yi-sulfuric acid.
Njenge-arhente yokunciphisa ukugcinwa:
I-Sulfur dioxide ngamanye amaxesha isetyenziswa njengesithinteli se-apricots ezomisiweyo, amakhiwane omisiweyo, kunye nezinye iziqhamo ezomisiweyo, ikwayi-reductant elungileyo.
Njengefriji
Njengoko ifunxwa lula kwaye inobushushu obuphezulu bokufuma, i-sulfur dioxide yinto efanelekileyo kwiifriji.
Ukupakisha kunye nokuthumela
| Imveliso | Ulwelo lweSulfur Dioxide SO2 | ||
| Ubungakanani bephakheji | Isilinda se-40Ltr | Isilinda se-400Ltr | Itanki ye-ISO ye-T50 |
| Ukuzalisa Ubunzima Obupheleleyo/Isilinda | Iikhilogram ezingama-45 | Iikhilogram ezingama-450 | |
| Ubungakanani bulayishwe kwi-20'Isikhongozeli | IiCyls ezingama-240 | IiCyls ezingama-27 | |
| Ubunzima obupheleleyo | Iitoni ezili-10.8 | Iitoni ezili-12 | |
| Ubunzima beSilinda | Iikhilogram ezingama-50 | 258Kgs | |
| Ivalvu | QF-10/CGA660 | ||
Ixesha lokuthumela: Meyi-26-2021







