I-Sulfur Dioxide yeMveliso yeMveliso:
I-Sulfur Dioxide (ne-Sulfur Dioxide) yirhasi engenamibala. Yirhasi enetyhefu ene-pungent, ecaphukisa iphunga. Inuka njengemidlalo etshisiweyo. Ingayimfuneko kwi-sulfuur trioxide, ebuphathelwe umphunga wamanzi oguqulwa ngokulula kwi-Sulfuric Acid Impazamo. I-SO2 inokuthi i-oxidred yokutyumba i-acid aerosols. Ikhutshwa ngokwemvelo ngumsebenzi wentaba-mlilo kwaye iveliswa njengemveliso yokutshiswa kwefosili engcolisekileyo nge-sulfur computers.
Igama lesiNgesi | I-Sulfur Dioxide | Ifomula yemolekyula | Ke2 |
Ubunzima bemolekyuli | I-64.0638 | Imbonakalo | Irhasi engenabala, engafunekiyo |
I-HAYS No. | I-7446-09-5 | Isimelabizo esibalulekileyo | 157.6 ℃ |
I-einesc hayi. | 231-19-2 | Uxinzelelo olubalulekileyo | I-7884kpa |
Indawo yokunyibilika | -75.5 ℃ | Ukuxinana kwesihlobo | 1.5 |
Indawo yokubila | -10 ℃ | Ukuxinana kwegesi | 2.3 |
Ukunyibilikisa | Amanzi: inyibilikisiwe ngokupheleleyo | Iklasi ye-DOT | 2.3 |
Hayi Hayi. | I-1079 | Umgangatho webakala | Ibanga lezorhwebo |
Ukucaciswa
Ukucaciswa | I-99.9% |
I-ithylene | <50ppm |
Ioksijini | <5ppm |
Initrogen | <I-10ppm |
Methane | <300PM |
Propane | <500ppm |
Ukufuma (h2o) | <50ppm |
Isicelo
I-PARMUR kwi-SulFuric Acid
I-Sulfure Dioxide iphakathi kwemveliso ye-sulfuric acid, iguqulwa kwi-sulfuur trioxide, emva koko i-oleum, eyenziwe kwi-oleum acid acid.
Njengommeli wokuncitshiswa okuphezulu:
I-Sulfur Dioxide ngamanye amaxesha isetyenziswa njengelungelo lokufumana iapricets eyomileyo, amakhiwane amileyo, kunye nezinye iziqhamo ezomileyo, ikwayinto encinanana.
Njengefriji
Ukuthotywa ngokulula kwaye kuneshushu ephezulu ye-elvaone, i-sulfure diokside yinto yezinto ezikhoyo kwiingcali zefriji.
Ukupakisha kunye nokuthumela
Imveliso | I-Sulfur Dioxide yoLwandle | ||
Ubungakanani bephakeji | I-40tr cylinder | I-400ltr cylinder | Itanki ye-ISO |
Ukuzalisa ubunzima bomnatha / cyl | I-45kgs | I-450kgs | |
I-Qty ilayishwe kwi-20'Isitya | I-240 cyls | 27 Ii-cyls | |
Iyonke ubunzima | I-10.8TONS | Iitoni ezili-12 | |
Isilinda ubunzima | I-50kgs | I-258kgs | |
Ivalve | I-QF-10 / CGA660 |
Ixesha leposi: Meyi-26-2021